| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5702423103157 |
| + levering | Pin 1 |
| - gewoon | Pin 2 |
| Goedkeuring | ATEX |
| Nettogewicht | 0.18 Kg |
| Brutogewicht | 0.19 Kg |
| Productnaam | Pressure transmitter |
| Producttype | MBS 4050 |
| Productgroep | Sensors |
| Pulsonderdrukker | Yes |
| Verpakkingsformaat | Multi pack |
| Spoelmembraan | No |
| Goedkeuringscommentaar | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Specificatiesleutel | MBS 4050-2411-A1BC08-0 |
| Intrinsiek veilig | No |
| Beschermingsklasse IP | IP65 |
| Druk mannelijk/vrouwelijk | Male |
| Elektrische aansluiting | DIN-plug |
| Referentie voor drukeenheid | Gauge (relative) |
| Maximale reactietijd [ms] | 4 ms |
| Bijvoeglijk naamwoord: nulpunt en bereik | No |
| Uitgangssignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [Min] | 4 mA |
| Aansluitmaat voor drukaansluiting | 7/16-20 |
| Drukaansluiting | UNF |
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
| Opmerkingen over de drukaansluiting | Flare 1/4 in M5 |
| Afmetingen van de elektrische aansluiting | Pg 9 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 25 bar |
| Drukbereik [bar] [min] | 0 bar |
| Drukbereik [kPa] [Max] | 2500 kPa |
| Drukbereik [kPa] [min] | 0 kPa |
| Drukbereik [psi] [Max] | 362.59 psi |
| Drukbereik [psi] [min] | 0 psi |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Aantal per verpakkingseenheid | 14 pc |
| Voedingsspanning [V] DC [Max] | 30 V |
| Voedingsspanning [V] DC [Min] | 10 V |
| Nauwkeurigheid, typisch +/- FS [%] | 0.5 % |
| Elektrische aansluiting mannelijk/vrouwelijk | Male and Female |
| Maximale overbelastingsdruk [bar] | 50 bar |
| Maximale overbelastingsdruk [kPa] | 5000 kPa |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27 mm |
| Drukaansluitingsnorm | ASME B1.1 |
| Elektrische aansluitnorm | EN 175301-803-A |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [min] | 0 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [Max] | 176 °F |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [Min] | 32 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [min] | -40 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [Max] | 185 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [Min] | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [Min] | -40 °F |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding