| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN () | 5702423236466 |
| Type () | MBS 1250 |
| Volume () | 0.086 Liter |
| + uitvoer() | Pin 4 |
| + levering () | Pin 2 |
| - gewoon () | Pin 1 |
| Nettogewicht () | 0.053 Kg |
| Brutogewicht () | 0.066 Kg |
| Uitgangssignaal () | Ratio metric |
| Productgroep () | Sensors |
| Pulsonderdrukker () | Yes |
| Verpakkingsformaat () | Multi pack |
| Specificatiesleutel () | MBS 1250-3516-C3GB04 |
| EU RoHS-conformiteit () | Yes |
| Drukreferentie () | Gauge (relative) |
| Beschermingsklasse IP ( ) | IP67 |
| Barstdruk [bar] () | 4000 bar |
| Druk mannelijk/vrouwelijk () | Male |
| Barstdruk [psig] () | 58000 psig |
| Elektrische aansluiting () | Deutsch |
| Ratiometrisch [V] [max] () | 4.5 V |
| Ratiometrisch [V] [min] () | 0.5 V |
| Maximale reactietijd [ms] () | 1 ms |
| Afmeting drukaansluiting () | 1/4 |
| Type drukaansluiting () | G |
| Productnaam Beschrijving () | Pressure transmitter |
| Nauwkeurigheid, typisch [±FS%] () | 0.5 % |
| Opmerkingen over elektrische aansluitingen () | Au coated |
| Opmerkingen over de drukaansluiting () | A |
| Grootte van de elektrische aansluiting () | 4 pin |
| Drukbereik [bar] [max] () | 300 bar |
| Drukbereik [bar] [min] () | 0 bar |
| Drukbereik [psi] [max] () | 4350 psi |
| Drukbereik [psi] [min] () | 0 psi |
| Aantal per verpakkingsvorm () | 48 pc |
| Voedingsspanning [V] DC [max] () | 6 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] () | 5 V |
| Elektrische aansluiting mannelijk/vrouwelijk () | Male |
| Maximale overbelastingsdruk [bar] () | 1200 bar |
| Drukaansluiting HEX [mm] () | 22 mm |
| Standaard voor drukaansluitingen () | DIN 3852-E |
| Maximale overbelastingsdruk [psig] () | 17000 psig |
| Elektrische aansluitnorm () | DT04 |
| REACH-kandidatenlijst stoffen () | No |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [max] () | 125 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [max] () | 257 °F |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [max] () | 125 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [max] () | 257 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [max] () | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max] () | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Valt binnen het toepassingsgebied van WEEE en bevat batterijen () | No |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding