| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN () | 5702423258741 |
| Type () | MBS 1200 |
| Volume () | 0.225 Liter |
| + levering () | Pin B |
| - gewoon () | Pin A |
| Nettogewicht () | 0.066 Kg |
| Brutogewicht () | 0.066 Kg |
| Uitgangssignaal () | Current |
| Productgroep () | Sensors |
| Pulsonderdrukker () | No |
| Verpakkingsformaat () | Industrial pack |
| Identiek product () | 063G1061 |
| Specificatiesleutel () | MBS 1200-2011-C2GB04 |
| EU RoHS-conformiteit () | Yes |
| Drukreferentie () | Gauge (relative) |
| Beschermingsklasse IP ( ) | IP67 |
| Barstdruk [bar] () | 400 bar |
| Druk mannelijk/vrouwelijk () | Male |
| Barstdruk [psig] () | 5800 psig |
| Elektrische aansluiting () | Round Packard Metri-Pack |
| Maximale reactietijd [ms] () | 1 ms |
| Uitgangssignaal [mA] [max] () | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min] () | 4 mA |
| Afmeting drukaansluiting () | 1/4 |
| Type drukaansluiting () | G |
| Productnaam Beschrijving () | Pressure transmitter |
| Nauwkeurigheid, typisch [±FS%] () | 0.5 % |
| Opmerkingen over elektrische aansluitingen () | Sn coated |
| Opmerkingen over de drukaansluiting () | A |
| Grootte van de elektrische aansluiting () | 3 pin |
| Drukbereik [bar] [max] () | 10 bar |
| Drukbereik [bar] [min] () | 0 bar |
| Drukbereik [psi] [max] () | 145 psi |
| Drukbereik [psi] [min] () | 0 psi |
| Aantal per verpakkingsvorm () | 50 pc |
| Voedingsspanning [V] DC [max] () | 30 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] () | 8 V |
| Elektrische aansluiting mannelijk/vrouwelijk () | Male |
| Maximale overbelastingsdruk [bar] () | 30 bar |
| Drukaansluiting HEX [mm] () | 22 mm |
| Standaard voor drukaansluitingen () | DIN 3852-E |
| Maximale overbelastingsdruk [psig] () | 435 psig |
| Elektrische aansluitnorm () | 150 SERIES |
| REACH-kandidatenlijst stoffen () | No |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [max] () | 125 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [max] () | 257 °F |
| Gecompenseerd temperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [max] () | 125 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [max] () | 257 °F |
| Gemiddeld temperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [max] () | 100 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [min] () | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max] () | 212 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min] () | -40 °F |
| Valt binnen het toepassingsgebied van WEEE en bevat batterijen () | No |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding