| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Functienaam | Feature Value |
| Diepte (EF000049) | 48.5 mm |
| Model (EF000010) | Movement sensor |
| Breedte (EF000008) | 77 mm |
| Kleur (EF000007) | White |
| Hoogte (EF000040) | 114.5 mm |
| Materiaal (EF002169) | Plastic |
| Dierenzone (EF006311) | No |
| Transparant (EF006243) | No |
| Bussysteem KNX (EF001499) | No |
| Bussysteem LON (EF003831) | No |
| Maximale inschakelduur (EF006590) | 15 min |
| Montagemethode (EF000003) | Surface mounted |
| Schakelvermogen (EF001313) | 0 W |
| Materiaalkwaliteit (EF001257) | Thermoplastic |
| Invoer onderstation (EF003876) | No |
| Andere bussystemen (EF003811) | None |
| Oppervlakteafwerking (EF006569) | Glossy |
| Oppervlaktebescherming (EF000139) | Untreated |
| Bussysteem Powernet (EF001501) | No |
| Maximale reikwijdte zijwaarts (EF001323) | 6 m |
| Minimale inschakeltijd (EF006589) | 15 s |
| Met busverbinding (EF001504) | No |
| Max. bereik frontaal (EF001322) | 8 m |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) (EF003882) | 9003 |
| Bedrijfsmodusschakelaar (EF004530) | No |
| Kruipbeveiliging (EF000147) | No |
| Diameterbereik op de vloer (EF003843) | 6 m |
| Optimale montagehoogte (EF008011) | 2.5 m |
| Radiofrequentie van het bussysteem (EF001500) | No |
| Detectiehoek horizontaal (EF006582) | 140 ° |
| Trapverlichtingsregelaar (EF001098) | Yes |
| Radiofrequentie bidirectioneel (EF009466) | Yes |
| Zelflerende uitschakelvertraging (EF007667) | No |
| Bussysteem KNX-RF (Radiofrequentie) (EF008855) | No |
| Instelbare responswaarde voor helderheid (EF007575) | Yes |
| Minimale diepte van de inbouwdoos (EF012278) | 0 mm |
| Leerfunctie voor responswaarde helderheid (EF003898) | No |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding