| Parameter | Waarde |
|---|---|
| 0 (Specificaties en bestelinformatie) | 4 |
| 1 (Specificaties en bestelinformatie) | 1 |
| 2 (Specificaties en bestelinformatie) | 2 |
| 3 (Specificaties en bestelinformatie) | 1 |
| 4 (Specificaties en bestelinformatie) | 0 |
| V (Specificaties en bestelinformatie) | V |
| 24 (Specificaties en bestelinformatie) | 24 |
| AC (Specificaties en bestelinformatie) | 4 |
| NEE (Specificaties en bestelinformatie) | NC |
| 110 (Specificaties en bestelinformatie) | 110 to 115 |
| 230 (Specificaties en bestelinformatie) | 220 to 230 |
| 50 Hz (Specificaties en bestelinformatie) | 60 Hz |
| Contactgegevens (Specificaties en bestelinformatie) | Ratings |
| Bediening (Specificaties en bestelinformatie) | Contacts |
| AC15230 VA (Specificaties en bestelinformatie) | 400 VA |
| DC-solenoïde (specificaties en bestelinformatie) | 4 |
| DC-solenoïde met diode (specificaties en bestelinformatie) | 4 |
| 4-polig, met schroefklemmen (Specificaties en bestelinformatie) | VAC |
| Achtervoegsel voor contactortype, bijv. J7KNA-09-10-24 (Specificaties en bestelinformatie) | Voltage marking at the coil for |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding