| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Stroom | Input PowerPower IsolationPower ConsumptionVoltage ResistanceIsolation ResistanceVibration Endurance |
| Geheugen | FlashRAM |
| Weergave | DisplayResolutionBrightness (cd/m²)Contrast RatioBacklight TypeBacklight Life TimeColors |
| I/O-poorten | SD Card SlotUSB HostUSB ClientEthernetCOM PortRS-485 Dual IsolationCAN BusHDMIAudio OuputVideo Input |
| Omgeving | Protection StructureStorage TemperatureOperating TemperatureRelative Humidity |
| Touchscreen | TypeAccuracy |
| 128 MB128 MB | 128 MB |
| Specificatie | PCB CoatingEnclosureDimensions WxHxDPanel CutoutWeightMount |
| 4,3" TFT480 x 272400500:1LED>30.000 uur16,7M | 4.3" TFT |
| 4-draads resistief type, actief gebied, lengte (X) ±2%, breedte (Y) ±2% | 4-wire Resistive Type |
| Ja, kunststof, 128 x 102 x 32 mm, 119 x 93 mm, ca. 0,25 kg, paneelmontage | Yes |
| N/A USB 2.0 x 1 N/A 10/100 Base-T x 1 N/A COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2WN/AN/AN/AN/AN/A | N/A |
| 24±20%VDCIngebouwd300mA@24VDC500VAC (1 min.)Meer dan 50MΩ bij 500VDC10 tot 25Hz (X, Y, Z richting 2G 30 minuten) | 24±20%VDC |
| UL Type 4X (alleen voor gebruik binnenshuis) / NEMA4 / IP65-conform frontpaneel -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) 10% ~ 90% (niet-condenserend) | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
| SchermresolutieHelderheid (cd/m²)ContrastverhoudingType achtergrondverlichtingLevensduur achtergrondverlichtingKleurenType touchscreenNauwkeurigheidGeheugenFlashRAMProcessorI/O-poortenSD-kaartsleufUSB-hostUSB-clientEthernetCOM-poortRS-485 dubbele isolatieCAN-busHDMIAudio-uitgangVideo-ingangRTCVoedingIngangsvermogenStroomisolatieStroomverbruikSpanningsweerstandIsolatieweerstandTrillingsbestendigheidSpecificatiesPCB-coatingBehuizingAfmetingen BxHxDPaneeluitsparingGewichtMontageOmgevingBeschermingsstructuurOpslagtemperatuurBedrijfstemperatuurRelatieve vochtigheidSoftware | Display |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding