| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Stroom | Input PowerPower IsolationPower ConsumptionVoltage ResistanceIsolation ResistanceVibration Endurance |
| Geheugen | FlashRAM |
| Weergave | DisplayResolutionBrightness (cd/m²)Contrast RatioBacklight TypeBacklight Life TimeColors |
| I/O-poorten | SD Card SlotUSB HostUSB ClientEthernetCOM PortRS-485 Dual IsolationCAN BusHDMIAudio OuputVideo Input |
| Omgeving | Protection StructureStorage TemperatureOperating TemperatureRelative Humidity |
| Touchscreen | TypeAccuracy |
| 128 MB128 MB | 128 MB |
| Specificatie | PCB CoatingEnclosureDimensions WxHxDPanel CutoutWeightMount |
| 10,1" TFT 800 x 480 300x500:1 LED >30.000 uur 262K | 10.1" TFT |
| 4-draads resistief type Actief gebied Lengte (X) ±2%, Breedte (Y) ±2% | 4-wires Resistive type |
| Ja, kunststof, 271 x 213 x 40 mm, 260 x 202 mm, ca. 1,3 kg, paneelmontage | Yes |
| N/A USB 2.0 x 1 N/A 10/100 Base-T x 1 N/A COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W Ja N/A N/A N/A N/A | N/A |
| 24±20%VDCIngebouwd600mA@24VDC500VAC (1 min.)Overschrijdt 50MΩ bij 500VDC10 tot 25Hz(X, Y, Z richting 2G 30 minuten) | 24±20%VDC |
| UL Type 4X (alleen voor gebruik binnenshuis) / NEMA4 / IP65-conform frontpaneel -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) 10% ~ 90% (niet-condenserend) | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
| SchermresolutieHelderheid (cd/m²)ContrastverhoudingType achtergrondverlichtingLevensduur achtergrondverlichtingKleurenType touchscreenNauwkeurigheidGeheugenFlashRAMProcessorI/O-poortenSD-kaartsleufUSB-hostUSB-clientEthernetCOM-poortRS-485 dubbele isolatieCAN-busHDMIAudio-uitgangVideo-ingangRTCVoedingIngangsvermogenStroomisolatieStroomverbruikSpanningsweerstandIsolatieweerstandTrillingsbestendigheidSpecificatiesPCB-coatingBehuizingAfmetingen BxHxDPaneeluitsparingGewichtMontageOmgevingBeschermingsstructuurOpslagtemperatuurBedrijfstemperatuurRelatieve vochtigheidSoftware | Display |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding