| Parameter | Waarde |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Gewicht | 950 g |
| Kleur van het frame | Black |
| Ingebouwde diepte | 46 mm |
| Schermdiagonaal | 5.6 inch |
| Type weergave | TFT |
| Breedte van de voorkant | 184 mm |
| Hoogte van de voorkant | 142 mm |
| Aantal USB-poorten | 2 |
| Breedte van de paneeluitsparing | 172.4 mm |
| Hoogte van de paneeluitsparing | 131 mm |
| Aantal RS-232-poorten | 2 |
| Aantal RS-422-poorten | 1 |
| Aantal RS-485-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
| Aantal pixels, verticaal | 234 |
| Aantal pixels, horizontaal | 320 |
| Aantal kleuren van het display | 65536 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde | IP65 |
| Aantal grijstinten/blauwtinten van de weergave | 64 |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding