| Parameter | Waarde |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Geheugen | 8 GB RAM (non ECC) |
| Gewicht | 7200 g |
| Opslag | 64 GB SSD |
| Modulaire haven | DVI-D |
| Video-uitvoer | DVI-I |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Ingebouwde diepte | 113 mm |
| Koelmethode | Active cooling (fan) |
| Uitbreidingssleuf | 1 x PCIe slot (X4 lanes) |
| Montagemethode | Build-in |
| Schermdiagonaal | 15.4 inch |
| Type weergave | TFT |
| Materiaalbehuizing | Aluminium, black |
| Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Gelijkspanning (DC) | 20.4-28.8 V |
| Breedte van de voorkant | 401 mm |
| Hoogte van de voorkant | 277 mm |
| Communicatiepoort(en) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Bedrijfstemperatuur | 0-55 °C |
| Breedte van de paneeluitsparing | 383 mm |
| Hoogte van de paneeluitsparing | 259 mm |
| Touchscreen-technologie | Projected capacitive |
| Processorspecificaties | 4700EQ (2.4 GHz) |
| Maximaal aantal bewegingsassen | 0 axes |
| Aantal pixels, verticaal | 800 |
| Aantal pixels, horizontaal | 1280 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde | IP65 |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding