| Parameter | Waarde |
|---|---|
| GTIN | 4055626932903 |
| Orderkey | 1096460 |
| (Tekeningen) | |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000816 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Systeemspanning (tekeningen) | 1000 V DC (Umax) |
| Aantal outputs (tekeningen) | 1 (per MPP tracker) |
| eCl@ss 5.1 (Classificaties) | 27371890 |
| eCl@ss 7.0 (Classificaties) | 27142422 |
| eCl@ss 8.0 (Classificaties) | 27142422 |
| eCl@ss 9.0 (Classificaties) | 27142422 |
| Beschermingsklasse (Kabeldoorvoer) | II |
| eCl@ss 10.0.1 (Classificaties) | 27142422 |
| Materiaalafdekking/deur (kabeldoorvoer) | Polycarbonate (transparent) |
| Beschermingsgraad (Kabeldoorvoer) | IP65 |
| Aantal tekenreeksinvoer (tekeningen) | 3 (per MPP tracker) |
| Stroomsterkte per snaar (max.) (Tekeningen) | 13.3 A (Imax) |
| Type kabelingang (systeemparameter) | SUNCLIX |
| Aantal ondersteunde MPP-trackers (Afbeeldingen) | 3 |
| Omgevingstemperatuur (bedrijfstemperatuur) (Afmetingen) | -20 °C ... 55 °C |
| Uitgang kabeldoorsnede (systeemparameter) | 6 mm² ... 16 mm² |
| Kabeldoorsnede stringinvoer (systeemparameter) | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| Buitenafmetingen: breedte, hoogte, diepte (Algemene gegevens) | 436 mm x 180 mm x 111 mm (Housing dimensions) |
| AansluitschemaSchema van de toepassing (Tekeningen) |
Technische specificaties en prestatiegegevens
Installatie- en bedieningshandleiding